องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน กันยายน 2568) [ 30 ก.ย. 2568 ]15
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน สิงหาคม 2568) [ 29 ส.ค. 2568 ]13
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน กรกฎาคม2568) [ 31 ก.ค. 2568 ]13
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน มิถุนายน 2568) [ 30 มิ.ย. 2568 ]15
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2568) [ 30 พ.ค. 2568 ]11
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน เมษายน 2568) [ 30 เม.ย. 2568 ]14
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน มีนาคม 2568) [ 31 มี.ค. 2568 ]16
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568) [ 28 ก.พ. 2568 ]12
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน มกราคม 2568) [ 31 ม.ค. 2568 ]18
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน ธันวาคม 2567) [ 31 ธ.ค. 2567 ]14
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567) [ 29 พ.ย. 2567 ]9
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือน ตุลาคม 2567) [ 31 ต.ค. 2567 ]13
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 14 ต.ค. 2567 ]165
14 รายสรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 [ 25 เม.ย. 2567 ]188
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]257
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ส่วนที่ 1 [ 8 ต.ค. 2563 ]235
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ส่วนที่ 2 [ 8 ต.ค. 2563 ]275
18 รายงานผล กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]244
19 รายงานผล สิงหาคม 2562 [ 31 ส.ค. 2562 ]280
20 รายงานผล กรกฏาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]245
 
หน้า 1|2